Artikel-Nr. | Spannbereich | |
(äußerer Spannbereich - d max) | von (d min) | bis (d max) |
011 | 7 mm | 11 mm |
018 | 10 mm | 18 mm |
020 | 12 mm | 20 mm |
022 | 12 mm | 22 mm |
025 | 16 mm | 25 mm |
027 | 20 mm | 27 mm |
032 | 20 mm | 32 mm |
035 | 27 mm | 35 mm |
040 | 25 mm | 40 mm |
045 | 30 mm | 45 mm |
050 | 35 mm | 50 mm |
060 | 45 mm | 60 mm |
070 | 55 mm | 70 mm |
080 | 65 mm | 80 mm |
090 | 75 mm | 90 mm |
100 | 85 mm | 100 mm |
110 | 95 mm | 110 mm |
120 | 105 mm | 120 mm |
130 | 115 mm | 130 mm |
140 | 125 mm | 140 mm |
150 | 135 mm | 150 mm |
160 | 145 mm | 160 mm |
170 | 155 mm | 170 mm |
180 | 165 mm | 180 mm |
190 | 175 mm | 190 mm |
200 | 185 mm | 200 mm |
210 | 195 mm | 210 mm |
220 | 205 mm | 220 mm |
230 | 215 mm | 230 mm |
240 | 225 mm | 240 mm |
250 | 235 mm | 250 mm |
W2 | Band | : | Chromstahl, Werkstoff 1.4016 | |||
Gehäuse | : | Chromstahl, Werkstoff 1.4016 | ||||
Schraube | : | Stahl, glanzverzinkt, blau passiviert | ||||
Schraubenkopfform | : | geschlitzte Sechskantschraube SW 6 mm | ||||
W4 | Band | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 | |||
Gehäuse | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 | ||||
Schraube | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 | ||||
Schraubenkopfform | : | geschlitzte Sechskantschraube SW 6 mm |
W2
Band und Gehäuse aus Chromstahl (1.4016). Geringe bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit. Aber Sicherstellung, dass selbst korrodierte Verbindungen jederzeit lösbar bleiben
W4
Alle Bestandteile aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301) (auch als V2A bekannt). Hohe Anforderung an Korrosionsbeständigkeit und Oberflächengüte

Gehäuse : Banddicke 0,80 mm
Mit dem gewählten 0,8 mm dicken Bandstahl wird bei der IDEAL-small- Schlauchschelle die exakte Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung normaler Kräfte realisiert. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig ausreichende Bruchmomente realisiert. In Verbindung mit der vergleichsweise geringen Reibung und dem Schneckenantrieb resultieren daraus akzeptable Bandzugkräfte.
Gewindebänder : Banddicke 0,60 mm
Mit der gewählten Banddicke von 0,60 mm können beträchtliche Bandzugkräfte realisiert werden, die aus einer soliden Ausführung des eingeprägten Bandgewindes abgeleitet werden. Zugleich bieten die gewählten Materialien eine Gewähr für eine hohe Elastizität und damit sehr gute, formschlüssige Anlage an den Schlauchaußen-durchmesser.