Artikel-Nr. | Spannbereich | |
(external diameter range – d max) | von (d min.) | bis (d max) |
012 | 8 mm | 12 mm |
016 | 10 mm | 16 mm |
020 | 12 mm | 20 mm |
022 | 12 mm | 22 mm |
025 | 16 mm | 25 mm |
027 | 16 mm | 27 mm |
032 | 20 mm | 32 mm |
035 | 23 mm | 35 mm |
040 | 25 mm | 40 mm |
045 | 30 mm | 45 mm |
050 | 32 mm | 50 mm |
060 | 40 mm | 60 mm |
070 | 50 mm | 70 mm |
080 | 60 mm | 80 mm |
090 | 70 mm | 90 mm |
100 | 80 mm | 100 mm |
110 | 90 mm | 110 mm |
120 | 100 mm | 120 mm |
130 | 110 mm | 130 mm |
140 | 120 mm | 140 mm |
150 | 130 mm | 150 mm |
160 | 140 mm | 160 mm |
170 | 150 mm | 170 mm |
180 | 160 mm | 180 mm |
190 | 170 mm | 190 mm |
200 | 180 mm | 200 mm |
210 | 190 mm | 210 mm |
220 | 200 mm | 220 mm |
230 | 210 mm | 230 mm |
240 | 220 mm | 240 mm |
250 | 230 mm | 250 mm |
260 | 240 mm | 260 mm |
270 | 250 mm | 270 mm |
280 | 260 mm | 280 mm |
290 | 270 mm | 290 mm |
300 | 280 mm | 300 mm |
310 | 290 mm | 310 mm |
320 | 300 mm | 320 mm |
330 | 310 mm | 330 mm |
W1 |
| Band |
| : |
| Stahl, glanzverzinkt |
Gehäuse | : | Stahl, glanzverzinkt | ||||
Schraube | : | Stahl, glanzverzinkt, blau passiviert | ||||
Schraubenkopfform | : | geschlitzte Sechskantschraube | ||||
W2 | Band | : | Chromstahl, Werkstoff 1.4016 | |||
Gehäuse | : | Chromstahl, Werkstoff 1.4016 | ||||
Schraube | : | Stahl, glanzverzinkt, blau passiviert | ||||
Schraubenkopfform | : | geschlitzte Sechskantschraube | ||||
W4 | Band | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 | |||
Gehäuse | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 | ||||
Schraube | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 | ||||
Schraubenkopfform | : | geschlitzte Sechskantschraube SW 7 mm | ||||
W5 | Band | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4401 | |||
Gehäuse | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4401 | ||||
Schraube | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4401 | ||||
Schraubenkopfform | : | geschlitzte Sechskantschraube SW 7 mm |
W1
Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl. Geringe Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit. Chrom VI-frei
W2
Band und Gehäuse aus Chromstahl (1.4016). Geringe bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit. Aber Sicherstellung, dass selbst korrodierte Verbindungen jederzeit lösbar bleiben
W4
Alle Bestandteile aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301) (auch als V2A bekannt). Hohe Anforderung an Korrosionsbeständigkeit und Oberflächengüte
W5
Alle Bestandteil aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl (1.4401) (auch unter V4A bekannt). Höchste Anforderung an Korrosionsbeständigkeit (seewasserbeständig). Schwer magnetisierbar

Gehäuse : Banddicke 1,00 mm
Mit dem gewählten 1 mm dicken Bandstahl wird bei der IDEAL-Schlauchschelle eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte realisiert. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig hohe Bruchmomente realisiert. In Verbindung mit der vergleichsweise geringen Reibung und dem Schneckenantrieb resultieren daraus hohe Bandzugkräfte.
Gewindebänder
für IDEAL-Schlauchschellen
mit Durchmessern
von 12 mm bis 45 mm : Banddicke 0,70 mm
für IDEAL-Schlauchschellen
mit Durchmessern
über 50 mm : Banddicke 0,80 mm
Mit der gewählten Banddicke können hohe Bandzugkräfte übertragen werden, die aus einer stabilen Ausführung des eingeprägten Gewindes abgeleitet werden. Zugleich bieten die gewählten Materialien eine Gewähr für eine hohe Elastizität und damit gute Anlage an den Schlauchaußendurchmesser.

IDEAL-Schlauchschellen werden wie folgt verpackt:
Sogar auf unsere Verpackungen ist Verlass!
Wir legen beim Verpackungsmaterial Wert auf Qualität und Widerstandsfähigkeit. Unsere viersprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch) beschrifteten Kartons im ansprechenden Design sind eindeutig gekennzeichnet. Die verlängerte Einstecklasche sorgt für eine besonders gute Stapelfähigkeit.
Durchmesser von | 12 mm (012) | - | 45 mm (045) | zu | 100 Stück / | Faltschachtel |
Durchmesser von | 50 mm (050) | - | 90 mm (090) | zu | 50 Stück / | Faltschachtel |
Durchmesser ab | 100 mm (100) | zu | 50 Stück / | gebündel |