W1:
Spannbereiche | Bandbreite | Bandstärke | Schraube | Schrauben- | |
von | bis | mm | |||
17 | 19 | 18 | 0,6 | M5x0.8 | 40 |
20 | 22 | 18 | 0,6 | M5x0.8 | 40 |
23 | 25 | 18 | 0,6 | M5x0.8 | 40 |
26 | 28 | 18 | 0,6 | M5x0.8 | 40 |
29 | 31 | 20 | 0,8 | M6x1.0 | 50 |
32 | 35 | 20 | 0,8 | M6x1.0 | 50 |
36 | 39 | 20 | 0,8 | M6x1.0 | 50 |
40 | 43 | 20 | 0,8 | M6x1.0 | 50 |
44 | 47 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
48 | 51 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
52 | 55 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
56 | 59 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
60 | 63 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
64 | 67 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
68 | 73 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
74 | 79 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
80 | 85 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
86 | 91 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
92 | 97 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
98 | 103 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
104 | 112 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 85 |
113 | 121 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 85 |
122 | 130 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 85 |
131 | 139 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 95 |
140 | 148 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 95 |
149 | 161 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 95 |
162 | 174 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
175 | 187 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
188 | 200 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
201 | 213 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
214 | 226 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
227 | 239 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
240 | 252 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
W4:
Spannbereiche | Bandbreite | Bandstärke | Schraube | Schrauben- | |
von | bis | mm | |||
29 | 31 | 20 | 0,8 | M6x1.0 | 50 |
32 | 35 | 20 | 0,8 | M6x1.0 | 50 |
36 | 39 | 20 | 0,8 | M6x1.0 | 50 |
40 | 43 | 20 | 0,8 | M6x1.0 | 50 |
44 | 47 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
48 | 51 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
52 | 55 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
56 | 59 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
60 | 63 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
64 | 67 | 22 | 1,2 | M7x1.0 | 60 |
68 | 73 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
74 | 79 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
80 | 85 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
86 | 91 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
92 | 97 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
98 | 103 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 75 |
104 | 112 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 85 |
113 | 121 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 85 |
122 | 130 | 24 | 1,5 | M8x1.25 | 85 |
131 | 139 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 95 |
140 | 148 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 95 |
149 | 161 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 95 |
162 | 174 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
175 | 187 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
188 | 200 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
201 | 213 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
214 | 226 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
227 | 239 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
240 | 252 | 26 | 1,5 | M10x1.5 | 105 |
W1 |
| Band |
| : |
| Stahl, glanzverzinkt |
Gehäuse | : | Stahl, glanzverzinkt | ||||
Schraube | : | Stahl, glanzverzinkt | ||||
W4 | Band | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 | |||
Gehäuse | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 | ||||
Schraube | : | Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 |
W1
Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl. Geringe Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit. Chrom VI-frei
W4
Alle Bestandteile aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301) (auch als V2A bekannt). Hohe Anforderung an Korrosionsbeständigkeit und Oberflächengüte

Eigenschaften:
Einsatzbereiche: