
DS MS 020
| größter Lieferdurchmesser B |
Schraubbar | |
Drahtschelle |
Band | Spannbereich mm | Draht Ø | H | Ø M | L | |
DSMS012 | 9,5 | 12 | 1,5 | 11,3 | M3 | 20 |
DSMS013 | 10,5 | 13 | ||||
DSMS014 | 11,5 | 14 | ||||
DSMS015 | 12,5 | 15 | ||||
DSMS016 | 13 | 16 | 1,8 | 25 | ||
DSMS017 | 13,5 | 17 | ||||
DSMS018 | 15 | 18 | ||||
DSMS019 | 15,5 | 19 | ||||
DSMS020 | 17 | 20 | ||||
DSMS021 | 17,5 | 21 | ||||
DSMS022 | 18,5 | 22 | 2 | 14,3 | M4 | 30 |
DSMS023 | 19 | 23 | ||||
DSMS024 | 20 | 24 | ||||
DSMS025 | 21,5 | 25 | ||||
DSMS026 | 22,5 | 26 | 2,2 | |||
DSMS027 | 23,5 | 27 | ||||
DSMS029 | 25 | 29 | ||||
DSMS031 | 27 | 31 | ||||
DSMS033 | 29 | 33 | ||||
DSMS035 | 30,5 | 35 | ||||
DSMS037 | 33 | 37 | ||||
DSMS040 | 35,5 | 40 | ||||
DSMS043 | 38,5 | 43 | ||||
DSMS046 | 41 | 46 | 2,5 | 15,3 | M5 | 40 |
DSMS049 | 43,5 | 49 | ||||
DSMS053 | 46,5 | 53 | ||||
DSMS056 | 50,5 | 56 | ||||
DSMS060 | 53,5 | 60 | ||||
DSMS064 | 56,5 | 64 | 2,8 | 18,6 | M6 | 50 |
DSMS068 | 60 | 68 | ||||
DSMS072 | 64 | 72 | ||||
DSMS076 | 68,5 | 76 | ||||
DSMS080 | 72,5 | 80 | 3 | |||
DSMS084 | 76,5 | 84 | ||||
DSMS088 | 80 | 88 | ||||
DSMS092 | 84 | 92 | ||||
DSMS096 | 88 | 96 | ||||
DSMS100 | 92 | 100 | ||||
DSMS104 | 95 | 104 | ||||
DSMS108 | 98 | 108 | ||||
DSMS112 | 103 | 112 | ||||
DSMS116 | 109 | 116 | ||||
DSMS120 | 111 | 120 | ||||
DSMS124 | 115 | 124 | ||||
DSMS128 | 117 | 128 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
DSMS132 | 124 | 132 |
|
|
| 80 |
DSMS140 | 125 | 140 |
|
|
| |
DSMS150 | 135 | 150 |
|
|
| |
DSMS160 | 145 | 160 |
|
|
| |
DSMS165 | 150 | 165 |
|
|
| |
DSMS170 | 155 | 170 |
|
|
| |
DSMS180 | 165 | 180 |
|
|
| |
DSMS190 | 175 | 190 |
|
|
| |
DSMS200 | 185 | 200 |
|
|
| |
DSMS210 | 195 | 210 |
|
|
| |
W1 |
| Runddraht |
| : |
| EN10270-1:2001 |
Oberfläche | : | Weisse Verzinkung CrVl-frei nach RoHS-Norm Ab Abmessung DSMS064 mit vorverzinktem Draht |
W1
Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl. Geringe Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit. Chrom VI-frei