
DS DY 182
| Artikel Nr. |
Dynamisch (federnd) | |
Drahtschelle |
Artikel Nr. | Ø A max | Ø B ideal | Ø C min | Draht Ø | H max |
DSDY086 | 7 | 6,8 | 6,6 | 0,9 | 5 |
DSDY073 | 7,5 | 7,3 | 7 | 1 | 5,2 |
DSDY076 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | ||
DSDY081 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 5,5 | |
DSDY086 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | ||
DSDY088 | 9 | 8,8 | 8,5 | ||
DSDY091 | 9,3 | 9,1 | 8,8 | ||
DSDY096 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | ||
DSDY101 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 1,2 | 6,3 |
DSDY107 | 11 | 10,7 | 10,4 | ||
DSDY113 | 11,6 | 11,3 | 11 | ||
DSDY119 | 12,3 | 11,9 | 11,6 | 1,5 | 7,3 |
DSDY128 | 13,1 | 12,8 | 12,1 | ||
DSDY133 | 13,6 | 13,3 | 12,9 | ||
DSDY137 | 14,1 | 13,7 | 13,3 | ||
DSDY140 | 14,4 | 14 | 13,6 | ||
DSDY148 | 15,1 | 14,8 | 14,4 | 1,8 | 8,4 |
DSDY156 | 15,9 | 15,6 | 14,8 | ||
DSDY158 | 16,26 | 15,88 | 15,49 | ||
DSDY164 | 16,8 | 16,4 | 15,9 | ||
DSDY173 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | ||
DSDY182 | 18,7 | 18,2 | 17,7 | 1,9 | 9,1 |
DSDY192 | 19,6 | 19,2 | 18,7 | 2 | |
DSDY202 | 20,6 | 20,2 | 19,6 | ||
DSDY212 | 21,6 | 21,2 | 20,6 | ||
DSDY214 | 22,1 | 21,4 | 20,6 | 2,2 | 10,7 |
DSDY221 | 22,6 | 22,1 | 21,5 | ||
DSDY226 | 23,1 | 22,6 | 22 | ||
DSDY231 | 24 | 23,1 | 22,5 | ||
DSDY242 | 24,7 | 24,2 | 23,5 | ||
DSDY225 | 26 | 25,2 | 24,4 | 2,5 | 11,4 |
DSDY258 | 26,4 | 25,8 | 25,1 | ||
DSDY268 | 27,4 | 26,8 | 25,8 | ||
DSDY275 | 28,1 | 27,5 | 26,7 | ||
DSDY287 | 29,4 | 28,7 | 27,9 | ||
DSDY300 | 30,9 | 30 | 29,3 | 2,8 | 12,8 |
DSDY313 | 32 | 31,3 | 30,4 | ||
DSDY327 | 34,1 | 32,7 | 32 | ||
DSDY341 | 34,8 | 34,1 | 33,2 | ||
DSDY350 | 35,7 | 35 | 33,9 | ||
DSDY356 | 36,4 | 35,6 | 34,6 | 3 | 14 |
DSDY372 | 38 | 37,2 | 36,2 | ||
DSDY388 | 39,7 | 38,8 | 37,7 | 3,2 | 14,8 |
DSDY396 | 41 | 40 | 38 | ||
DSDY405 | 41,4 | 40,5 | 39,4 | ||
DSDY429 | 44 | 42,9 | 41 | ||
DSDY444 | 45,5 | 44,4 | 42,5 | ||
DSDY460 | 47 | 46 | 44 | ||
DSDY470 | 49 | 47 | 46 | ||
DSDY498 | 50,9 | 49,8 | 48,4 | 3,5 | 15,9 |
DSDY520 | 53,2 | 52 | 50,6 | ||
DSDY542 | 55,4 | 54,2 | 52,7 | ||
DSDY560 | 57,4 | 56 | 54,4 | ||
DSDY574 | 58,8 | 57,4 | 56 | ||
DSDY596 | 61 | 59,6 | 58,2 | ||
DSDY640 | 66 | 64 | 62 | 3,8 | 17,2 |
DSDY690 | 71 | 69 | 67 | ||
DSDY730 | 75 | 73 | 71 | ||
DSDY740 | 76 | 74 | 72 |
W1 |
| Runddraht |
| : |
| DIN En 10270-1:2001 |
Oberfläche | : | verzinkt CrVl-frei nach RoHS-Norm |
W1
Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl. Geringe Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit. Chrom VI-frei